Portera
# | Jugador | Club | Posición | Altura | Peso | Partidos jugados | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Portera | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 16 | 0 |
13 | ![]() | ![]() | Portera | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 16 | 0 |
20 | ![]() | ![]() | Portera | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
Cierre
# | Jugador | Club | Posición | Altura | Peso | Partidos jugados | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() | ![]() | Cierre | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 16 | 0 |
5 | ![]() | ![]() | Cierre | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 16 | 0 |
7 | ![]() | ![]() | Cierre | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 16 | 0 |
Ala
# | Jugador | Club | Posición | Altura | Peso | Partidos jugados | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | ![]() | ![]() | Ala | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 16 | 0 |
8 | ![]() | ![]() | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
12 | ![]() | ![]() | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 16 | 0 |
16 | ![]() | ![]() | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 16 | 0 |
Pivote
# | Jugador | Club | Posición | Altura | Peso | Partidos jugados | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | ![]() | ![]() | Pivote | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
6 | ![]() | ![]() | Pivote | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 16 | 0 |
9 | ![]() | ![]() | Pivote | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 16 | 0 |
Ala-cierre
# | Jugador | Club | Posición | Altura | Peso | Partidos jugados | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | ![]() | ![]() | Ala-cierre | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 16 | 0 |
14 | ![]() | ![]() | Ala-cierre | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 |