
- Ligas
- Segunda División femenina GI-SII, Segunda División G1D Permanencia 20-21
- Temporadas
- 2020-21
- Inicio
- Polideportivo Municipal Ezcaba
Portera
# | Jugador | Club | Posición | Altura | Peso | Partidos jugados | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Portera | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 16 | 0 |
13 | ![]() | ![]() | Portera | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 16 | 0 |
20 | ![]() | ![]() | Portera | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
Cierre
# | Jugador | Club | Posición | Altura | Peso | Partidos jugados | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() | ![]() | Cierre | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 16 | 0 |
5 | ![]() | ![]() | Cierre | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 16 | 0 |
7 | ![]() | ![]() | Cierre | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 16 | 0 |
Ala
# | Jugador | Club | Posición | Altura | Peso | Partidos jugados | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | ![]() | ![]() | Ala | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 16 | 0 |
8 | ![]() | ![]() | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
12 | ![]() | ![]() | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 16 | 0 |
16 | ![]() | ![]() | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 16 | 0 |
Pivote
# | Jugador | Club | Posición | Altura | Peso | Partidos jugados | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | ![]() | ![]() | Pivote | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
6 | ![]() | ![]() | Pivote | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 16 | 0 |
9 | ![]() | ![]() | Pivote | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 16 | 0 |
Ala-cierre
# | Jugador | Club | Posición | Altura | Peso | Partidos jugados | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | ![]() | ![]() | Ala-cierre | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 16 | 0 |
14 | ![]() | ![]() | Ala-cierre | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 |
Entrenador Alfredo Hualde
- Equipo Actual
- Osasuna Lacturale Orvina
2º Entrenador J.A. Faro
- Equipo Actual
- Osasuna Lacturale Orvina
Preparadora física Adela Griffiths
- Equipo Actual
- Osasuna Lacturale Orvina
Entrenadora de porteras Marta Orbaiz
- Equipo Actual
- Osasuna Lacturale Orvina
Fisioterapeuta Amaia Unzu
- Equipo Actual
- Osasuna Lacturale Orvina
Temporada 20-21 Fase 2
Pos | Club | PJ | G | E | P | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 17 | 8 | 3 | 6 | 27 |
2 | ![]() | 18 | 9 | 0 | 9 | 27 |
3 | ![]() | 16 | 6 | 2 | 8 | 20 |
4 | ![]() | 16 | 6 | 1 | 9 | 19 |
5 | ![]() | 16 | 5 | 4 | 7 | 19 |
6 | ![]() | 18 | 4 | 2 | 12 | 14 |
7 | ![]() | 18 | 2 | 5 | 11 | 11 |
8 | ![]() | 16 | 0 | 3 | 13 | 3 |
9 | ![]() | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 |