- Ligas
- Segunda División femenina GI-SII, Segunda División G1D Permanencia 20-21
- Temporadas
- 2020-21
- Inicio
- Polideportivo Municipal Ezcaba
Portera
# | Jugador | Club | Posición | Altura | Peso | Partidos jugados | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leire Cortijo «Corti» | Portera | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 16 | 0 | |
13 | Nerea Pavo «Nere» | Portera | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 16 | 0 | |
20 | Zaira Lebrero «Zaira» | Portera | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
Cierre
# | Jugador | Club | Posición | Altura | Peso | Partidos jugados | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Maider De Carlos «Maider» | Cierre | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 16 | 0 | |
5 | Jessica Martínez «Jess» | Cierre | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 16 | 0 | |
7 | Ana Vidondo «Ana» | Cierre | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 16 | 0 |
Ala
# | Jugador | Club | Posición | Altura | Peso | Partidos jugados | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Irati Oneka | Ala | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 16 | 0 | |
8 | Maider Oses «Maider O.» | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
12 | Iris Bescós «Iris» | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 16 | 0 | |
16 | Sandra Soto «Sandra» | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 16 | 0 |
Pivote
# | Jugador | Club | Posición | Altura | Peso | Partidos jugados | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Sara Monreal «Sara» | Pivote | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
6 | Amaia Pezonaga «Amaia» | Pivote | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 16 | 0 | |
9 | Rebeca Contín «Rebe» | Pivote | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 16 | 0 |
Ala-cierre
# | Jugador | Club | Posición | Altura | Peso | Partidos jugados | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Maialen Arana | Ala-cierre | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 16 | 0 | |
14 | Hermosa Coll «Hermo» | Ala-cierre | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 |
Entrenador Alfredo Hualde
- Equipo Actual
- Osasuna Lacturale Orvina
2º Entrenador J.A. Faro
- Equipo Actual
- Osasuna Lacturale Orvina
Preparadora física Adela Griffiths
- Equipo Actual
- Osasuna Lacturale Orvina
Entrenadora de porteras Marta Orbaiz
- Equipo Actual
- Osasuna Lacturale Orvina
Fisioterapeuta Amaia Unzu
- Equipo Actual
- Osasuna Lacturale Orvina
Temporada 20-21 Fase 2
Pos | Club | PJ | G | E | P | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mioño FS | 17 | 8 | 3 | 6 | 27 |
2 | Osasuna Lacturale Orvina | 18 | 9 | 0 | 9 | 27 |
3 | Fervenza | 16 | 6 | 2 | 8 | 20 |
4 | Universidad Salamanca | 16 | 6 | 1 | 9 | 19 |
5 | Ourense Envialia FSF B | 16 | 5 | 4 | 7 | 19 |
6 | Ribamontán al Mar C.F. | 18 | 4 | 2 | 12 | 14 |
7 | Muslera GSW | 18 | 2 | 5 | 11 | 11 |
8 | Inter Sala | 16 | 0 | 3 | 13 | 3 |
9 | Langreo | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 |